주문 코드

사양
| 모델 | MSV86321 | MSV86522 | MSV98322 |
| 작동 매체 | 40 미크론 필터링 공기 | ||
| 밸브 유형 | 3/2 웨이 | 5/2 웨이 | 3/2 웨이 |
| 작동 압력 | 0 ~ 0.8mpa | 0 ~ 0.8mpa | 0 ~ 0.8mpa |
| 주변 온도 | -20 ~ 70℃ | ||
| 효과적인 단면 영역 | 12mm² (CV = 0.67) | 16mm² (CV = 0.89) | 16mm² (CV = 0.89) |
| 포트 크기 | G1/8 " | G1/4 " | G1/4 " |
전체 치수

치수
| 시리즈 | 기호/모델 | PP | PPL | LB | TB | EB | PB | R |
| MSV86522 | A | 114 | 119 | 133 | 136.5 | 134 | 131 | 107.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
| MSV98322 | A | 106 | 111 | 125 | 129.5 | 126 | 123 | 99.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
| MSV86321 | A | 66 | 71 | 85 | 88.5 | 86 | 83 | 59.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 |
