주문 코드

상징
사양
| 모델 | 정확한 유형 | 일반 유형 | ||||||
| ASC-06 | ASC-08 | ASC-10 | ASC-15 | RE01 | RE02 | RE03 | RE04 | |
| 포트 크기 | G1/8 " | G1/4 " | G3/8 " | G1/2 " | G1/8 " | G1/4 " | G3/8 " | G1/2 " |
| 작동 매체 | 공기 | |||||||
| 작동 압력 | 0 ~ 0.95MPA | |||||||
| 주변 온도 | -20 ~ 70℃ | |||||||
* ASC-08B 설치는 Executive Unit의 속도를 제어하기 위해 Numar 표준을 준수합니다.
전체 치수

치수
| 모델 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| ASC-06 | 22 | 32 | G1/8 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 12 | 18 |
| ASC-08 | 26 | 36 | G1/4 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 12 | 18 |
| ASC-10 | 28 | 40 | G3/8 | 25 | 30 | 4.3 | 52.7 | 59.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 13 | 22 |
| ASC-15 | 28 | 40 | G1/2 | 30 | 35 | 4.3 | 58.7 | 65.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 13.5 | 26 |
전체 치수
치수
| 모델/기호 | A | B | C | D | E | F | G |
| RE-01 | 43 | 20 | 48.5 | 52 | ∅19 | M14X1 | G1/8 |
| RE-02 | 43 | 20 | 48.5 | 52 | ∅19 | M14X1 | G1/4 |
| RE-03 | 53 | 26 | 54.5 | 61.5 | ∅25 | M18X1 | G3/8 |
| RE-04 | 53 | 26 | 54.5 | 61.5 | ∅25 | M18X1 | G1/2 |